|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño: | 1150L*1150W*890H milímetro | Capacidad de cargamento: | 1000Kg |
|---|---|---|---|
| Amontonamiento de capas: | 4 | Tratamiento superficial: | Electro de la capa del polvo galvanizado |
| Función: | El doblar, apilando | Materiales: | Q235 |
| color: | Personalizado | ||
| Alta luz: | envases de la plataforma de la malla de alambre,jaulas de la plataforma de la malla de alambre |
||
Caja de plataforma plegable de la malla de alambre de la capa resistente del polvo con el tablero hueco
![]()
Especificación
| Modelo | Tamaño | 20GP/pcs | 40GP/pcs | MOQ/pcs | Carga |
| HG-M1 | 1150*1150*890 | 54 | 126 | 50 | 1000 |
| HG-M2 | 1200*1000*890 | 60 | 140 | ||
| Final | Capa del polvo/cinc de la inmersión caliente del cinc | ||||
| Observación | Costomized o ayuda del OEM | ||||
| Disponible | Tapa/ruedas/hoja superior del hueco/divisor interno | ||||
Características
* alternativa duradera, económica al embalaje disponible
* el diseño abierto de la malla de alambre permite la visibilidad completa para los controles de inventario, la ventilación y el cleaness.
* entrada de cuatro terminales para el uso fácil con los camiones de elevación
* uso: ampliamente utilizado en el equipo agrícola, electrónico
Empaquetado
![]()
Persona de Contacto: Ms. Winni Yuan
Teléfono: +86 20 29012169
Fax: 86-020-29012139