|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño: | 1000L*800W*840H milímetro | Diámetro del alambre.: | 6.0 mm |
|---|---|---|---|
| Indicador de la malla: | 50*50m m | Capacidad de cargamento: | 1200kg |
| Materiales: | acero Q235 | Función: | Puerta plegable, apilable, media del descenso |
| Acabado de la superficie: | Electro galvanizado, inmersión caliente galvanizada, capa del polvo | ||
| Alta luz: | envase plegable de la malla de alambre,alambre que dobla los recipientes de tamaño grande |
||
Tipos estándar de contenedor de alambre (servicio mediano)
| Artículo No. | Especificación | Alambre Dia. | Medidor de malla | Capacidad de carga | Peso | Pies de altura | Cantidad de carga 20GP | Cantidad de carga 40 gp | Terminar | |
| Tamaño externo (mm) | Tamaño interno (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) ± 2% | (mm) | (conjunto) | (conjunto) | ||
| HG-B1 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44 | 100 | 240 | 550 | Galvalizado |
| HG-B2 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42 | ||||||
| HG-B3 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 36 | ||||||
| HG-B4 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 31 | ||||||
| HG-B5 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39 | ||||||
| HG-B6 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | ||||||
ACCESORIOS ADICIONALES PARA CONTENEDORES DE MALLA DE ALAMBRE
* Puerta de caída completa
* Divisores
* Tapa abatible
* Guías de apilamiento.
* Bolsillos de horquilla.
* Estribos de horquilla
* Corredores de 4 vías
* Ruedas
* PP hoja en el interior




Persona de Contacto: Ms. Winni Yuan
Teléfono: +86 20 29012169
Fax: 86-020-29012139